
| # | Jogador | Tít | Vic | MVP | T1 | T2 | T3 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2030 | |
| 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1410 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1400 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1360 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 815 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 798 | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 627 | |
| 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 620 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 560 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 548 |
Pontos incluem estatísticas de Academy (Títulos, MVP, Vices e Top 1–3).