
Organizado por pkzera
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Emelec | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 5 | Sporting Cristal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Flamengo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 3 | Athletico PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | Huachipato | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 5 | Liverpool URU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Os 1º colocados de cada grupo avançam direto à semifinal. Os 2º e 3º entram nas quartas (cruzado entre grupos: 2ºG1 × 3ºG2 e 2ºG2 × 3ºG1); os vencedores enfrentam os 1º nas semis.
Nacional1(6)
Athletico PR1(5)
Flamengo1
Emelec6
Defensor Sporting0(3)
Emelec0(2)
The Strongest2
Nacional0
Defensor Sporting1
The Strongest2
Defensor Sporting
The Strongest
The Strongest
Nacional
Defensor Sporting
Emelec
Nacional
Athletico PR
Flamengo
Emelec
Huachipato
Athletico PR
The Strongest
Athletico PR
Liverpool URU
The StrongestSem notícias publicadas.